品类表现 (Top 10)
| 品类/标签 |
毛利 |
库销比 |
销售额 |
| 夹克缺 | 48% | 1.2 | 42,100 |
| 衬衫低 | 22% | 4.2 | 31,200 |
| T恤压 | 35% | 8.5 | 12,500 |
| 长裤低 | 28% | 3.5 | 10,200 |
| 针织衫缺 | 41% | 1.8 | 9,800 |
展开更多数据 ▾
门店业绩排行
| 门店名称 |
毛利 |
正价% |
销售 |
| 淮海旗舰店优 | 52% | 82% | 1.8w |
| 万象城店折 | 18% | 30% | 1.5w |
| 北京SKP缺 | 41% | 95% | 1.4w |
| 南京德基优 | 49% | 78% | 1.2w |
| 广州太古汇折 | 25% | 45% | 1.1w |
展开更多数据 ▾